Kostenloses Tagesgeld
Tagesgeld-Rechner
In unserem Tagesgeld-Zinsvergleich finden Sie eine Vielzahl attraktiver Tagesgeldkonten mit den jeweils angebotenen Konditionen. Der Vergleich ist übersichtlich gestaltet, so dass jeder ohne große Mühe das passende Tagesgeldkonto findet. Wer dennoch auf Nummer sicher gehen und es ganz genau wissen möchte, kann den unten stehenden Tagesgeld-Rechner nutzen. Mit diesem Rechner kann schnell und einfach herausgefunden werden, mit welchem Tagesgeldkonto die besten Zinsen und somit eine maximale Rendite erzielt werden kann.
Um ein Ergebnis zu erhalten, müssen lediglich Anlagesumme und Laufzeit angegeben werden. Sofort werden Ihnen alle Angebote mit den aktuell errechneten Gesamtzinsen sowie der Gesamtrendite angezeigt; der Zinseszinseffekt wurde selbstverständlich mit berücksichtigt. Zu genaueren Informationen der einzelnen Tagesgeld-Angebote gelangen Sie über „Details“. Wenn Sie sich direkt die günstigen Konditionen sichern möchten, gelangen Sie über „Kontoantrag“ zum Anbieter.
______________________________________________________________________________________________
| Anbieter | Zinssatz (p.a.) | Rendite | Zinsertrag | Auszahlung | Einlagen- sicherung | Zins gilt für* | Zum Angebot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Cortal Consors Depotwechsel | 4,58 % | 4,58 % | 228,83 € | 5.228,83 € | 45 Millionen Euro pro Kunde | N | Kontoantrag |
| Nur bei Depotübertrag! 4,50 % p.a. bis 20.000 Euro für 12 Monate garantiert. | |||||||
![]() MoneYou Tagesgeld | 2,78 % | 2,78 % | 138,92 € | 5.138,92 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Kontoantrag |
| Der höchste Zinssatz im aktuellen Vergleich. MoneYou ist eine Marke der ABN AMRO. | |||||||
![]() Barclays Tagesgeld | 2,75 % | 2,75 % | 137,50 € | 5.137,50 € | 240 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Kontoantrag |
| Bestes Angebot im Vergleich! Zinsgarantie: 3 Jahre 1,75 Prozentpunkte über EZB-Leitzins! | |||||||
![]() VTB Direktbank Tagesgeld | 2,73 % | 2,73 % | 136,37 € | 5.136,37 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Kontoantrag |
| Einer der besten Zinssätze im Vergleich. Vierteljährliche Zinsgutschrift! | |||||||
![]() BMW Online-Sparkonto | 2,70 % | 2,70 % | 135,00 € | 5.135,00 € | 430 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Kontoantrag |
| Zinssatz gilt für Neu- und Bestandskunden sowie für Guthaben ab dem ersten Euro. | |||||||
![]() Bank of Scotland Tagesgeld | 2,70 % | 2,70 % | 135,00 € | 5.135,00 € | 250.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Kontoantrag |
| 30,- Euro Startguthaben für das 1. Tagesgeldkonto bei Kontoeröffnung bis 04.03.2012! | |||||||
![]() Cortal Consors Tagesgeld | 2,63 % | 2,63 % | 131,27 € | 5.131,27 € | 45 Millionen Euro pro Kunde | N | Kontoantrag |
| Depotwechsel-Angebot mit 4,50 % Zinsen p.a. erhältlich. Kostenloses Depot inklusive. | |||||||
![]() HKB Bank Tagesgeld | 2,18 % | 2,18 % | 108,75 € | 5.108,75 € | 100.000 Euro pro Kunde | N | Kontoantrag |
| Zinssatz für Neukunden sechs Monate lang garantiert. | |||||||
![]() Hanseatic Bank TagesGeld Bonus | 2,13 % | 2,13 % | 106,74 € | 5.106,74 € | 33 Millionen Euro pro Kunde | N | Kontoantrag |
| Monatliche Zinsgutschrift. Zinssatz sechs Monate ab Kontoeröffnung garantiert. | |||||||
![]() ING-DiBa Extra-Konto | 2,13 % | 2,13 % | 106,25 € | 5.106,25 € | 1,23 Milliarden Euro | N | Kontoantrag |
| 20 Euro Gutschrift. Zinsen für Neukunden sechs Monate garantiert. | |||||||
![]() DKB Cash Girokonto | 2,07 % | 2,07 % | 103,47 € | 5.103,47 € | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | Kontoantrag |
| Kostenloses Girokonto, weltweit kostenlos Bargeld. Hohe Zinsen aufs Kreditkartenguthaben. | |||||||
![]() comdirect bank Tagesgeld | 2,02 % | 2,02 % | 100,75 € | 5.100,75 € | 109,45 Millionen Euro pro Kunde | N | Kontoantrag |
| Kostenloses Girokonto mit weltweit kostenlosem Bargeld mgl. | |||||||
![]() DAB Bank Tagesgeld | 1,98 % | 1,98 % | 98,99 € | 5.098,99 € | 28,508 Millionen Euro | N | Kontoantrag |
| Bis zu 500 Euro bei Depotwechsel! Zinsgarantie bis 30.09.2012. | |||||||
![]() 1822direkt Tagesgeld | 1,90 % | 1,90 % | 94,96 € | 5.094,96 € | betragsmäßig unbegrenzt | N | Kontoantrag |
| Zinsgarantie bis zum 12.07.2012! "Beste Tagesgeldbank" laut n-tv und FMH Finanzberatung. | |||||||
![]() Volkswagen Bank Tagesgeld | 1,88 % | 1,88 % | 93,81 € | 5.093,81 € | 1,305 Milliarden Euro pro Kunde | N | Kontoantrag |
| Eines der besten Angebote im Test! Zinssatz bis 15.01.2012 garantiert. Monatliche Zinsgutschrift. | |||||||
![]() IKB direkt Tagesgeld | 1,81 % | 1,81 % | 90,61 € | 5.090,61 € | 654,75 Mio. Euro pro Kunde | N,B | Kontoantrag |
| Hohe Zinsen ab 5.000 Euro Mindesteinlage, vierteljährliche Zinsgutschrift. | |||||||
![]() Mercedes-Benz Bank Tagesgeld | 1,51 % | 1,51 % | 75,52 € | 5.075,52 € | 290 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Kontoantrag |
| Monatliche Zinsgutschrift. Festgeldkonto mit attraktiven Zinsen | |||||||
![]() S Broker Tagesgeldkonto | 1,51 % | 1,51 % | 75,42 € | 5.075,42 € | betragsmäßig unbegrenzt | N | Kontoantrag |
| 100,- € Startguthaben + bis zu 250,- € Prämie bei Depotwechsel als Orderguthaben. | |||||||
![]() netbank Tagesgeld | 1,51 % | 1,51 % | 75,42 € | 5.075,42 € | 7,675 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Kontoantrag |
| 70 Euro Neukundenprämie bis zum 29.02.2012, kostenloses Girokonto. | |||||||
![]() Credit Europe Bank Tagesgeld | 1,50 % | 1,50 % | 75,00 € | 5.075,00 € | 100.000 Euro pro Kunde | N | Kontoantrag |
| Einlagensicherung bis 100.000 Euro. Festgeld mit hohen Zinsen. | |||||||
![]() TARGOBANK SparCard | 1,50 % | 1,50 % | 75,00 € | 5.075,00 € | 197 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Kontoantrag |
| Zinssatz bis 50.000 Euro gültig. Kostenlose Bargeldabhebungen. | |||||||
![]() Norisbank Tagesgeld | 1,36 % | 1,36 % | 67,84 € | 5.067,84 € | 60 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Kontoantrag |
| Für Neu- und Bestandskunden. | |||||||
![]() Norisbank Girokonto | 1,36 % | 1,36 % | 67,84 € | 5.067,84 € | 60 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Kontoantrag |
| 20 Euro Gravis-Gutschein. Zins gilt für Neu und Bestandskunden. | |||||||
![]() Wüstenrot Bank Tagesgeld | 1,34 % | 1,34 % | 66,83 € | 5.066,83 € | 125,786 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Kontoantrag |
| Flexible Einzahlungen oder flexible Sparbeträge möglich. | |||||||
![]() Postbank GiroPlus | 1,26 % | 1,26 % | 62,79 € | 5.062,79 € | 1,216 Milliarden Euro pro Kunde | N | Kontoantrag |
![]() TARGOBANK Tagesgeld | 1,25 % | 1,25 % | 62,50 € | 5.062,50 € | 197 Millionen Euro pro Kunde | N | Kontoantrag |
| Zinssatz bis 50.000 Euro gültig. Sechs Monate Zinsgarantie. | |||||||
* Legende: N = Neukunden; B = Bestandskunden
______________________________________________________________________________________________
Erläuterung zum Tagesgeld-Rechner
Der „Zinsintervall“ gibt an, ob die auf dem Tagesgeldkonto angefallenen Zinsen am Ende eines jeden Monats, Quartals oder Jahres ausgeschüttet werden.
Der „Basiszins“ gibt wieder, mit welchem Zins das Tagesgeldkonto ab dem ersten Euro verzinst wird. Einige Anbieter machen diesen Zins von bestimmten Beträgen und/oder Laufzeiten abhängig.
Die „Gesamtzinsen/Zinsen p.a.“ geben den Zinsertrag für die gewählte Anlagesumme ab dem heutigen Datum an. Bei der Berechnung wird auch der Zinseszinseffekt berücksichtigt.
Unter „Gesamtrendite/Rendite p.a.“ wird der tatsächliche Wertzuwachs in Prozent wiedergegeben. Beträgt die Laufzeit weniger als ein Jahr, wird die Gesamtrendite bezogen auf die gewählte Laufzeit angezeigt. Bei einer Anlagedauer von 12 Monaten oder mehr wird die Rendite angegeben, die pro Jahr erzielt wird.
Die wichtigsten Fragen zur sicheren Geldanlage:
Was muss ich über die Einlagensicherung wissen? >>
Was muss ich bei einem Freistellungsauftrag beachten? >>
Wie stark wirkt der Zinseszins? >>
Wie beantrage ich ein neues Tagesgeldkonto? >>
Wie beantrage ich ein neues Festgeldkonto? >>
Wie wechsle ich mein Tagesgeldkonto? >>
Sind die Zinsen auf Tagesgeld und Festgeld hoch? >>
Sind Tagesgeld und Festgeld sicher? >>
Warum sind Tagesgeld und Festgeld so beliebt? >>
Was ist der Unterschied zwischen Tagesgeld und Festgeld? >>
Ich sichere mir eines der besten Konten:
Die besten Tagesgeld-Konten >>
______________________________________________________________________________________________























