Kostenloses Tagesgeld
Tagesgeld-Rechner
In unserem Tagesgeld-Zinsvergleich finden Sie eine Vielzahl attraktiver Tagesgeldkonten mit den jeweils angebotenen Konditionen. Der Vergleich ist übersichtlich gestaltet, so dass jeder ohne große Mühe das passende Tagesgeldkonto findet. Wer dennoch auf Nummer sicher gehen und es ganz genau wissen möchte, kann den unten stehenden Tagesgeld-Rechner nutzen. Mit diesem Rechner kann schnell und einfach herausgefunden werden, mit welchem Tagesgeldkonto die besten Zinsen und somit eine maximale Rendite erzielt werden kann.
Um ein Ergebnis zu erhalten, müssen lediglich Anlagesumme und Laufzeit angegeben werden. Sofort werden Ihnen alle Angebote mit den aktuell errechneten Gesamtzinsen sowie der Gesamtrendite angezeigt; der Zinseszinseffekt wurde selbstverständlich mit berücksichtigt. Zu genaueren Informationen der einzelnen Tagesgeld-Angebote gelangen Sie über „Details“. Wenn Sie sich direkt die günstigen Konditionen sichern möchten, gelangen Sie über „Kontoantrag“ zum Anbieter.
______________________________________________________________________________________________
| Anbieter | Zins- intervall | Rendite (p.a.) | Rendite (gesamt) | Ertrag | Gesamtbetrag | Info | Zur Bank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cortal Consors Tagesgeld mit Depotübertrag | viertel- jährlich | 4,06% | 4,06% | 202,98 € | 5.202,98 € | 4,00% Zinsen für 20.000 Euro 12 Monate ab Kontoeröffnung garantiert. | Kontoantrag |
| GE Capital Direkt Tagesgeld | viertel- jährlich | 2,27% | 2,27% | 113,43 € | 5.113,43 € | Ab dem 1. Monat 2,25 % p.a. - aktuell eines der besten Angebote am Markt. | Kontoantrag |
| comdirect bank Tagesgeld Plus | viertel- jährlich | 2,12% | 2,12% | 105,81 € | 5.105,81 € | optional kostenloses Girokonto und weltweit kostenlos Bargeld mit der Kreditkarte | Kontoantrag |
| Bank of Scotland Tagesgeldkonto | jährlich | 2,10% | 2,10% | 104,98 € | 5.104,98 € | 30,- Euro Startguthaben, Tagesgeldzins bis mind. 500.000 Euro gültig | Kontoantrag |
| DAB Bank Depot mit Tagesgeldkonto | viertel- jährlich | 1,97% | 1,97% | 98,53 € | 5.098,53 € | 2,10 % Zinsen p.a. auf bis zu 10.000 Euro und bis zum 30.06.2011 garantiert. | Kontoantrag |
| Postbank Sparcard | jährlich | 1,80% | 1,80% | 89,98 € | 5.089,98 € | Bis zu 2.000 Euro pro Monat direkt am Geldautomaten abhebbar. | Kontoantrag |
| DKB Bank Cash Tagesgeldkonto | monatlich | 1,66% | 1,66% | 83,11 € | 5.083,11 € | Kostenloses Girokonto, weltweit kostenlos Bargeld, Chance auf 500.000 Prämienmeilen sichern! | Kontoantrag |
| 1822direkt ZinsCash | jährlich | 1,60% | 1,60% | 79,98 € | 5.079,98 € | "Beste Tagesgeldbank" laut Test von n-tv und der FMH Finanzberatung | Kontoantrag |
| ING-DiBa Extra-Konto | jährlich | 1,60% | 1,60% | 79,96 € | 5.079,96 € | 1,90 % Zinsen p.a. sechs Monate lang für Neukunden ohne Begrenzung der Anlagesumme. | Kontoantrag |
| Volkswagen Bank Tagesgeldkonto | monatlich | 1,57% | 1,57% | 78,60 € | 5.078,60 € | 2,00 % p.a. für Neukunden bis 30.11.2010 garantiert. Monatliche Zinsgutschrift. | Kontoantrag |
| Postbank GiroPlus | viertel- jährlich | 1,57% | 1,57% | 78,33 € | 5.078,33 € | 2,20 % Zinsen p.a. für sechs Monate bei Nutzung des Girokontos als Gehaltskonto. | Kontoantrag |
| S Broker Tagesgeldkonto | viertel- jährlich | 1,51% | 1,51% | 75,41 € | 5.075,41 € | Depot erforderlich, 100 Euro Startguthaben und bis zu 250,- Euro Prämie bei Depotwechsel | Kontoantrag |
| Credit Europe Bank Tagesgeldkonto | jährlich | 1,50% | 1,50% | 74,98 € | 5.074,98 € | Festgeldkonto erhältlich. 100 % Einlagensicherung bis 100.000 Euro. | Kontoantrag |
| Wüstenrot Bank Tagesgeldkonto | viertel- jährlich | 1,34% | 1,34% | 66,82 € | 5.066,82 € | Dieses Tagesgeldkonto kann auch für Minderjährige beantragt werden. | Kontoantrag |
| Mercedes-Benz Bank Tagesgeldkonto | monatlich | 1,31% | 1,31% | 65,38 € | 5.065,38 € | Monatliche Zinsgutschrift. Festgeldkonto mit attraktiven Zinsen erhältlich. | Kontoantrag |
| Cortal Consors Tagesgeld | viertel- jährlich | 1,31% | 1,31% | 65,30 € | 5.065,30 € | Auch als Depotwechsel-Angebot mit 4,00 % Zinsen p.a. erhältlich. Kostenloses Wertpapierdepot. | Kontoantrag |
| Netbank Tagesgeld | viertel- jährlich | 1,26% | 1,26% | 62,78 € | 5.062,78 € | Kostenloses Girokonto mit Tagesgeldkonto, weltweit kostenlos Bargeld. | Kontoantrag |
| Norisbank Top3-Zinskonto | viertel- jährlich | 1,26% | 1,26% | 62,78 € | 5.062,78 € | Angebot immer unter den Top3 der 10 größten Banken mit Tagesgeld. | Kontoantrag |
| TARGOBANK Doppelzins-Sparen | jährlich | 1,10% | 1,10% | 55,00 € | 5.055,00 € | Zinssatz bis 50.000 Euro gültig, Sparbuch, Chance auf Zinsverdoppelung. | Kontoantrag |
| TARGOBANK Tagesgeld-Konto | jährlich | 1,00% | 1,00% | 49,99 € | 5.049,99 € | Zinssatz bis 50.000 Euro gültig. Kostenloses Girokonto mit Kreditkarte erhältlich. | Kontoantrag |
______________________________________________________________________________________________
Erläuterung zum Tagesgeld-Rechner
Der „Zinsintervall“ gibt an, ob die auf dem Tagesgeldkonto angefallenen Zinsen am Ende eines jeden Monats, Quartals oder Jahres ausgeschüttet werden.
Der „Basiszins“ gibt wieder, mit welchem Zins das Tagesgeldkonto ab dem ersten Euro verzinst wird. Einige Anbieter machen diesen Zins von bestimmten Beträgen und/oder Laufzeiten abhängig.
Die „Gesamtzinsen/Zinsen p.a.“ geben den Zinsertrag für die gewählte Anlagesumme ab dem heutigen Datum an. Bei der Berechnung wird auch der Zinseszinseffekt berücksichtigt.
Unter „Gesamtrendite/Rendite p.a.“ wird der tatsächliche Wertzuwachs in Prozent wiedergegeben. Beträgt die Laufzeit weniger als ein Jahr, wird die Gesamtrendite bezogen auf die gewählte Laufzeit angezeigt. Bei einer Anlagedauer von 12 Monaten oder mehr wird die Rendite angegeben, die pro Jahr erzielt wird.
Die wichtigsten Fragen zur sicheren Geldanlage:
Was muss ich über die Einlagensicherung wissen? >>
Was muss ich bei einem Freistellungsauftrag beachten? >>
Wie stark wirkt der Zinseszins? >>
Wie beantrage ich ein neues Tagesgeldkonto? >>
Wie beantrage ich ein neues Festgeldkonto? >>
Wie wechsle ich mein Tagesgeldkonto? >>
Sind die Zinsen auf Tagesgeld und Festgeld hoch? >>
Sind Tagesgeld und Festgeld sicher? >>
Warum sind Tagesgeld und Festgeld so beliebt? >>
Was ist der Unterschied zwischen Tagesgeld und Festgeld? >>
Ich sichere mir eines der besten Konten:
Die besten Tagesgeld-Konten >>
______________________________________________________________________________________________
