Hier zeigen wir Ihnen ob die größten 100 deutschen Banken (nach Bilanzsumme) Tagesgeld und Festgeld anbieten.
Die uns vorliegende Liste der 100 größten deutschen Banken stammt vom deutschen Bankenverband und ist nicht ganz aktuell.
Für die Übersicht und die Durchschnittswerte der Tagesgeldzinsen und Festgeldzinsen hat dies keine Relevanz, da es meist keine großen Änderungen bzgl. Aufstieg und Abstieg aus den Top 100 gibt.
Die größten deutschen Banken (fast die gesamte Top-50) nach Bilanzsumme sind größtenteils Landesbanken, Hypothekenbanken, Investmentbanken und Investitionsbanken.
Sie bieten weder Tagesgeld- noch Festgeldprodukte für Anleger an, da solche Dienstleistungen nicht in ihrem Portfolio sind.
Wir führen diese dennoch hier auf.
Höhere Tagesgeld- und Festgeldzinsen:
Spannende Fakten:
- Die Nummer 1, die größte deutsche Bank, die „Deutsche Bank AG“ bietet ein Tagesgeldkonto mit dem Namen „Flexgeld“ an. Tagesgeldzins ist 1,00%
- Dann bietet sie sogar noch ein 2. Tagesgeldkonto an. Zins derzeit 1,25%. Allerdings unter der Marke Postbank. Die Postbank ist rechtlich gesehen keine Bank, sondern nur eine Marke der Deutschen Bank.
- Alle Volksbanken und Sparkassen der Top 100 bieten Tagesgeldkonten und Festgeldkonten an.
- Festgeldzins bei 12 Monaten Laufzeit durchschnittlich bei 2,58%
- 58 der größten 100 Banken bieten Festgeld an.
- 58 der größten 100 Banken bieten Tagesgeld an (es sind nicht exakt dieselben)
Tagesgeld:
- Eine Bank bietet eine Verzinsung nach Hausbank-Status an
- Durchschnittszinssatz mit Neukundenzinsen 1,34%
Hier sind es vor allem Aktionszinsen großer Privatbanken (ausserhalb der Sparkassen/Genossenschaftsbanken) von über 3 Prozent, die den Schnitt nach oben ziehen.
Höherer Zins:
- Durchschnittszinssatz ohne Neukundenzinsen: 0,97%
- *Durchschnittszinsen bei 15.000 Euro Tagesgeld, Hausbankstatuszinsen wurden bei der Berechnung nicht berücksichtigt
- 2 Banken bieten ein Tagesgeldkonto an, machen aber keine Angaben zum Zinssatz.
- Das beste Tagesgeld aus den Top 100? Das BMW Online Tagesgeld, da es beständig 3,00% Zinsen vergibt (bis 50.000 €). Es wird kein Unterschied zwischen Neukundenzins und Bestandskundenzins gemacht.
Nummer | Name | Tagesgeld- zins |
56 | Stadtsparkasse Düsseldorf S-Cash | 0,70 % |
97 | Sparkasse Schwaben-Bodensee S-Tagesgeld | Keine Angabe |
62 | IKB Deutsche Industriebank AG Tagesgeld | 2,00% |
24 | Santander Consumer Bank AG Tagesgeld | 3,50% für 6 Monate (Anschlusszins 0,30%) |
11 | ING ING Extra-Konto | 3,3% für 6 Monate (Anschlusszins 1,25%) |
25 | Deutsche Pfandbriefbank AG Tagesgeld | 2,25% |
34 | Targobank Tagesgeldkonto | 3,25 % für 6 Monate, dann 0,60% |
21 | Volkswagen Bank GmbH | 3,40% für 6 Monate, dann 1,30% |
4 | Commerzbank AG Tagesgeld | 3,25% für 6 Monate, dann 0,75% |
37 | Wüstenrot Bausparkasse AG Wüstenrot Top Tagesgeld | 3,50% für 4 Monate, dann 1,25% |
40 | BMW Bank GmbH BMW Online-Tagesgeld | 3,00% bis 50.000 Euro, danach 0,60% |
49 | Sparkasse Hannover TagesgeldPlus | 1,60% |
38 | Kreissparkasse Köln S-Tagesgeldkonto | 1,50% |
98 | Sparda Bank München eG Sparda Tagesgeld | Staffelzins Ab 2.000 € 0,75 % p.a. Ab 12.500 € 0,75 % p.a. Ab 25.000 € 1,00 % p.a. Ab 50.000 € 1,20 % p.a. |
23 | ApoBank (Deutsche Apotheker und Ärztebank eG) apoZinsPlus | 1,25% |
50 | Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam ExtraZins-Konto | Staffelzins: ab 0,01€ 0,50 % über 10.000 € 0,80 % über 25.000 € 0,80 % über 50.000 € 1,00 % über 100.000 € 1,00 % ab 500.000 € 1,25 % ab 1.000.000 € 1,25 % ab 5.000.000 € 1,25 % |
41 | Mercedes Benz Bank AG Tagesgeldkonto Online | 1,20% |
39 | Sparkasse KölnBonn S-Tagesgeldkonto | 1,20% |
43 | Oldenburgische Landesbank AG | 1,00% |
44 | Stadtsparkasse München Tagesgeldkonto | 1,00% |
51 | Berliner Volksbank eG Tagesgeld Plus | 1,25% |
55 | BB Bank eG Tagesgeld mit Startvorteil | 3,33% für 6 Monate, dann 1,00% |
57 | Ostsächsische Sparkasse Dresden Tagesgeld | ab 0 Euro: 1,00%, ab 10.000 Euro: 1,15%, ab 25.000 Euro: 1,30%, ab 50.000 Euro: 1,50%, ab 500.000 Euro: 1,60% |
70 | Sparkasse Nürnberg S-Cash | 1,0% |
72 | Sparkasse Münsterland-Ost Liquiditätskonto (Tagesgeldkonto) | 1,00% |
76 | Sparkasse Dortmund Tagesgeldkonto Plus | 1,00% |
81 | Stadt- und Kreissparkasse Leipzig Geldmarktkonto | 1,10% ab 1.500 Euro, 1,15% ab 10.000 Euro, 1,20% ab 25.000 Euro, 1,25% ab 50.000 Euro |
84 | Sparda-Bank Südwest eG SpardaCash Online | 1,00% |
92 | Dortmunder Volksbank eG VR-Tagesgeld | 1,00% |
60 | Sparda-Bank Baden-Württemberg eG SpardaTagesgeld | 1,00% |
63 | Nassauische Sparkasse Naspa Geldmarktkonto | 0,95% ab 5.000 Euro, 1,05% ab 25.000 Euro |
73 | Sparda-Bank West eG SpardaTagesgeld Plus | 3,00 % bis zum 30. Juni 2024, dann 1,25 % |
66 | Sparkasse Aachen S-Tagesgeld | 0,75% bis 5.000 Euro, 1,25% bis 50.000 Euro, 1,50% ab 50.000 Euro |
67 | Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg S-Tagesgeld | 0,80% ab 0 Euro, 1,50% ab 50.000 Euro, 1,90% ab 250.000 Euro |
100 | Volksbank Stuttgart eG HausbankTagesGeld | Zins Nach Hausbankstatus: 0,50% Klassik, 0,60% Aktiv, 1,00% Premium, 1,20% Exklusiv |
22 | Hamburger Sparkasse (HasPa) S-Tagesgeld | 1,00% bis 50.000 Euro, 0,60% ab 50.000 Euro |
69 | Kreissparkasse Heilbronn | Keine Angaben |
85 | Kreissparkasse Böblingen Sparkassen-Tagesgeld online | 1,00% |
95 | Sparkasse Essen S-Tagesgeld | 0,60% |
46 | Frankfurter Sparkasse CashPlus Online | 0,50% |
54 | Sparkasse Pforzheim Calw S-Tagesgeldkonto | 0,50% |
61 | Frankfurter Volksbank eG FVB Tagesgeld | 5.000 bis 20.000 Euro 2,00% 20.000,01 bis 100.000 Euro 0,20% |
86 | Volksbank eG – Die Gestalterbank Offenburg MehrFlex | 0,55% ab 0 €, 0,60% ab 50.000 Euro, 0,65% ab 100.000 Euro, 0,80% ab 250.000 Euro |
1 | Deutsche Bank Flexgeld | 1,00% |
1 | Postbank (Deutsche Bank) Postbank Tagesgeldkonto | 1,25% |
91 | Sparkasse Westmünsterland Tagesgeld | 0,65% bis 50.000 Euro, 0,75% ab 50.000 Euro |
94 | Sparda-Bank Hessen eG SpardaCash | 0,50 % ab 5.000 Euro, 0,80% ab 25.000 Euro |
96 | GLS Gemeinschaftsbank eG GLS Tagesgeldkonto | 0,50% bis 10.000 Euro, danach 0,00% |
74 | Landessparkasse zu Oldenburg TagesgeldPlus | Bis 20.000 Euro: 0,65%, ab 20.000 Euro: 1,25% |
75 | Kreissparkasse Ludwigsburg Geldmarktkonto | Bis 1 Million: 0,40 % Ab 1 Million: 0,60% |
90 | Sparkasse Krefeld Geldmarktkonto | 0,60% bis 50.000 Euro, 0,70% bis 250.000 Euro, 0,80% ab 250.000 Euro |
82 | Meine Volksbank Raiffeisenbank eG VR-Tagesgeld | bis 500.000 Euro: 0,35 % ab 500.000 Euro: 0,50 % |
64 | Die Sparkasse Bremen AG Tagesgeld Plus | 1,3% |
78 | Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen S-Tagesgeld | 0,5% |
83 | Sparkasse Karlsruhe Sparkassen-Tagesgeld | 0,50% |
89 | Kreissparkasse Waiblingen Geldmarktkonto | 0,50 % |
99 | Sparkasse Hildesheim Goslar Peine Tagesgeld Online | 0,25% ab 0 Euro, 0,50% ab 10.000 Euro, 0,75% ab 50.000 Euro, 1,00% ab 500.000 Euro |
87 | Sparkasse Mainfranken Würzburg Geldmarktkonto | 0,40% ab 1 Euro, 0,70% ab 5.000 Euro, 0,80% ab 25.000 Euro, 0,90% ab 50.000 Euro, 1,00% ab 125.000 Euro, 1,30% ab 1 Mio Euro, 1,70% ab 10 Mio Euro |
88 | Volksbank Mittelhessen eG Tagesgeld | 1,50% bis 25.000 Euro, dann 0,00% |
Diese Banken bieten kein Tagesgeldkonto an:
Nummer | Name |
2 | DZ Bank |
3 | KfW Bank AG |
5 | J.P. Morgan AG |
6 | Landesbank Baden-Württemberg LBBW |
8 | Bayern LB |
9 | Goldman Sachs Europe SE |
10 | Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale |
12 | NRW.Bank |
14 | Norddeutsche Landesbank Nord LB |
15 | Landwirtschaftliche Rentenbank |
16 | Deka Bank |
17 | Landeskreditbank Baden-Württemberg – Förderbank L-Bank |
18 | Bausparkasse Schwäbisch Hall AG |
19 | DZ Hyp AG |
20 | Morgan Stanley Europe S.E. |
26 | State Street Bank International GmbH |
27 | Münchener Hypothekenbank eG |
28 | UBS Europe S.E. |
29 | Landesbank Berlin AG |
30 | BHW Bausparkasse AG |
31 | Aareal Bank AG |
32 | Citigroup Global Markets Europe AG |
33 | HSBC Trinkaus & Burkhardt AG |
35 | Berlin Hyp AG |
36 | Hamburg Commercial Bank AG |
42 | LfA Förderbank Bayern |
45 | Investitionsbank Schleswig-Holstein |
47 | LBS Bausparkasse Südwest |
48 | IBB Investitionsbank Berlin |
52 | Lloyds Bank GmbH |
53 | Landesbank Saar |
58 | LBS Bayerische Landesbausparkasse |
59 | Investitionsbank des Landes Brandenburg |
65 | LBS Westdeutsche Landesbausparkasse |
68 | Toyota Kreditbank GmbH |
71 | Teambank AG |
77 | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
79 | Sächsische Aufbaubank-Förderbank |
80 | S-Kreditpartner GmbH |
93 | Bank für Sozialwirtschaft |
Fakten zum Festgeld:
- 58 der 100 größten Banken nach Bilanzsumme bieten Festgeld an.
- 3 Banken (alles Sparkassen) halten ein Angebot vor, machen aber keine Angaben zu Laufzeiten und Zinssätzen.
Durchschnittszinsen: (bei 30.000 Euro)
- Durchschnittszins 3 Monate: 1,65%
- Durchschnittszins 6 Monate: 2,12%
- Durchschnittszins 12 Monate: 2,58%
- Durchschnittszins 24 Monate: 2,46%
- Durchschnittszins 36 Monate: 2,43%
- Durchschnittszins 5 Jahre: 2,36%
- Durchschnittszins 8 Jahre: 2,18%
- Durchschnittszins 10 Jahre: 2,43%
Somit werden bei 12 Monate mit 2,58% die höchsten Festgeldzinsen vergeben. Die Top 100 sind somit gegenüber anderen Festgeld-Banken auf dem freien Markt nicht konkurrenzfähig. Allerdings konkurrenzfähiger als beispielsweise beim Tagesgeld.
Laufzeiten
- 13x werden 3 Monate als Laufzeit angeboten (kürzeste Laufzeit). Ebenso werden 13x 120 Monate (10 Jahre) als längste Laufzeit angeboten.
- 8x wird 96 Monate als Laufzeit angeboten
- 1 Jahr wird (wenig überraschend) 49x als Laufzeit angeboten (wobei 3 Banken keine Angaben machen und wahrscheinlich auch dazu gehören)
Festgeldzinsen der größten 100 deutschen Banken:
NR | Bank | Angebot | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 36 |
1 | Deutsche Bank AG | FestZinsSparen* | – | 2,50 % | – | 2,75 % | – | 2,30 % | 2,10 % |
48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |||
2,00 % | 2,00 % | 2,00 % | 2,00 % | 2,00% | – | ||||
NR | Bank | Angebot | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 36 |
31 | Aareal Bank AG | – | – | – | 3,00 % | – | 3,40 % | 3,40 % | |
48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |||
3,40 % | 3,40 % | 3,40 % | 3,40 % | ||||||
NR | Bank | Angebot | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 36 |
97 | Sparkasse Schwaben Bodensee | Sparkassenbrief | |||||||
Keine Infos zu | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | ||
LZ/Zinsen | |||||||||
NR | Bank | Angebot | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 36 |
62 | IKB Deutsche Industriebank AG | IKB Festgeld | 2,50% | 3,00% | 1,00% | 3,00% | – | 3,25% | 3,50% |
48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |||
3,25% | 3,00% | – | 3,00% | – | – | 3,00% | |||
NR | Bank | Angebot | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 36 |
24 | Santander Consumer Bank AG | Sparbrief | – | 2,60 % | – | 3,00 % | – | 3,00 % | 2,50 % |
48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |||
2,50 % | 2,50 % | 2,50 % | 2,50 % | 2,50 % | – | – | |||
NR | Bank | Angebot | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 36 |
11 | ING DiBa | Festgeld/Sparbrief | 1,75% | 2,25% | – | 2,75% | 2,25% | 2,00% | |
48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |||
2,00% | 2,00% | – | – | – | – | – | |||
NR | Bank | Angebot | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 36 |
13 | DKB | Festgeld | 1,75 % | 3,50 % | – | 3,00 % | – | 2,50 % | 2,50 % |
48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |||
2,50 % | 2,50 % | – | – | – | – | 2,50 % | |||
NR | Bank | Angebot | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 36 |
25 | Deutsche Pfandbrief-bank AG | Festgeld | – | – | – | 3,50% | – | 3,75% | 3,75% |
48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |||
3,50% | – | – | – | – | 3,25% | ||||
NR | Bank | Angebot | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 36 |
34 | Targobank | Festgeld | – | 2,60 % | – | 3,10 % | – | 3,15 % | 2,80 % |
48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |||
2,80 % | 2,80 % | 2,80 % | – | – | – | – | |||
NR | Bank | Angebot | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 36 |
21 | Volkswagen Bank GmbH | Festgeld | 3,50 % | 3,45 % | 3,40 % | 3,30 % | 3,00 % | 2,75 % | |
48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |||
NR | Bank | Angebot | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 36 |
4 | Commerzbank AG | – | 1,75% | 1,90% | 2,80% | – | 2,25% | 2,00% | |
48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |||
2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | |||
NR | Bank | Angebot | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 36 |
37 | Wüstenrot Bausparkasse AG | Jubiläums Festgeld | 2,00 % | 2,25 % | – | 3,25 % | – | 2,75 % | 2,50 % |
48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |||
2,50 % | – | – | – | – | – | ||||
NR | Bank | Angebot | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 36 |
40 | BMW Bank GmbH | BMW Festgeld | 0,50% | 0,70% | 0,90% | 3,20% | 3,10% | 3,00% | 2,70% |
*ab 25.000 € z.T. 10 Prozentpunkte mehr | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | ||
NR | Bank | Angebot | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 36 |
49 | Sparkasse Hannover | Sparkassenbrief | – | – | – | 3,10 % | – | 2,50 % | 2,10 % |
48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |||
2,10 % | 2,10 % | – | – | – | – | 2,50 % | |||
NR | Bank | Angebot | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 36 |
38 | Kreissparkasse Köln | Sparkassenbrief | – | – | – | – | – | 2,50 | 2,50 |
48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |||
2,50 | 2,50 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,70 | 2,70 | |||
NR | Bank | Angebot | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 36 |
98 | Sparda-Bank München eG | Termingeld | – | 1,60 % | – | 1,60 % | 2,65 % | 2,60 % | 2,50 % |
48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |||
2,45 % | 2,50 % | – | – | – | – | – | |||
NR | Bank | Angebot | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 36 |
23 | ApoBank eG | Festgeld | – | 2,75 % | – | 3,00 % | – | 2,75 % | 2,75 % |
48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |||
2,75 % | 2,75 % | – | – | – | – | – | |||
NR | Bank | Angebot | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 36 |
50 | Mittelbranden-burgische Sparkasse in Potsdam | Festzins-sparen | – | – | – | 2,00 % ( 1,50 %) | – | 2,25 % ( 1,50 % ) | 2,30 % ( 1,65 % ) |
48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |||
In Klammern Zinssätze bis 50.000 Euro | 2,30 %( 1,65 %) | – | 2,30 %( 1,65 %) | – | 2,40 %( 1,85 % ) | – | 2,55 %( 2,10 % ) | ||
NR | Bank | Angebot | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 36 |
39 | Sparkasse KölnBonn | – | – | – | 3,00% | – | 2,50% | 2,25% | |
48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |||
2,25% | 2,25% | – | – | – | – | 2,25% | |||
NR | Bank | Angebot | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 36 |
43 | Oldenburgische Landesbank AG | OLB-Festgeld | 1,50% | 2,70% | 2,90% | 3,00% | – | 2,90% | 2,80% |
48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |||
2,70% | 2,60% | – | – | – | – | – | |||
NR | Bank | Angebot | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 36 |
44 | Stadtsparkasse München | Festgeld | 2,80% | 2,30% | 2,30% | ||||
48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |||
2,30% | 2,30% | ||||||||
NR | Bank | Angebot | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 36 |
51 | Berliner Volksbank eG | Genobrief | – | – | – | 2,50 % | – | – | – |
48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |||
– | – | – | – | – | – | – | |||
NR | Bank | Angebot | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 36 |
55 | BB Bank eG | Festgeld | 3,55 %* | 3 % | 2,60% | 2,35 % | |||
*Nur neues Geld (6 Monate) | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | ||
2% | 2% | 2% | 2% | ||||||
NR | Bank | Angebot | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 36 |
57 | Ostsächsische Sparkasse Dresden | Festzinssparen | 2,40 % | ||||||
48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |||
NR | Bank | Angebot | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 36 |
70 | Sparkasse Nürnberg | Sparkassenbrief | – | – | – | 2,50 % | – | 2,50 % | 2,30 % |
48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |||
– | – | – | – | – | – | – | |||
NR | Bank | Angebot | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 36 |
72 | Sparkasse Münsterland Ost | Sparkassenbrief | – | – | – | 1,60 | – | 2,00 % | 2,10 % |
48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |||
2,20 % | 2,25 % | 2,30 % | – | – | – | – | |||
NR | Bank | Angebot | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 36 |
76 | Sparkasse Dortmund | Sparkassenbrief | – | – | – | 2,50 % | – | – | 2,20 % |
48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |||
– | 2,00 % | – | – | – | – | – | |||
NR | Bank | Angebot | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 36 |
81 | Stadt- und Kreissparkasse Leipzig | Sparkassen-brief | – | – | – | – | – | 1,60 %( 2,00 %) | 1,80 %( 2,10 %) |
48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |||
* In Klammern Zinssätze ab 25.000 Euro | – | 2,00 %( 2,20 %) | – | 2,10 % (2,30 %) | – | – | 2,30 %( 2,30 %) | ||
NR | Bank | Angebot | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 36 |
84 | Sparda Bank Südwest eG | SpardaTermin | – | 2,50 % | – | 2,50 % | 2,50 % | 2,25 % | 2,00 % |
48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |||
2,00 % | 2,00 % | – | – | – | – | – | |||
NR | Bank | Angebot | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 36 |
92 | Dortmunder Volksbank eG | Festgeld | – | – | – | 2,50 % | – | 2,25 % | 2,25 % |
48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |||
2,25 % | – | – | – | – | – | – | |||
NR | Bank | Angebot | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 36 |
Sparda-Bank Baden-Württemberg eG | Festgeld | – | – | – | 2,50 % | – | 2,60 % | 2,20 % | |
48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |||
– | – | – | – | – | – | – | |||
NR | Bank | Angebot | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 36 |
63 | Nassauische Sparkasse | Sparkassen-brief | 2,80 % | 2,30 % | 2,70 % | ||||
48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |||
2,70 % | 2,70 % | ||||||||
NR | Bank | Angebot | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 36 |
73 | Sparda-Bank West eG | Sparda-Termin | 2,75 % | 2,00 % | 2,50 % | ||||
und | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | ||
Sparda-Capital | 2,50 % | ||||||||
NR | Bank | Angebot | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 36 |
66 | Sparkasse Aachen | Sparkassen-brief | 2,75 % | 2,75 % | |||||
48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |||
2,75 % | |||||||||
NR | Bank | Angebot | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 36 |
67 | Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg | Sparkassen-brief | 2,70 % | 2,00 % | 2,10 % | ||||
48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |||
2,40 % | 2,30 % | 2,15 % | 2,15 % | 2,15 % | 2,20 % | 2,30 % | |||
NR | Bank | Angebot | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 36 |
100 | Volksbank Stuttgart eG | VR-TerminGeld | 2,30% | – | – | 3,00 % | – | 2,54 % | – |
48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |||
2,18 % | 2,11 % | – | – | – | – | – | |||
NR | Bank | Angebot | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 36 |
22 | Hamburger Sparkasse (HaSpa) | S-Festgeld | 0,7 % | 1,3 % | – | 1,6 % | 2,2 % | 2,4 % | |
48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |||
2,6 % | 2,7 % | 2,7 % | 2,7 % | – | – | – | |||
NR | Bank | Angebot | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 36 |
69 | Kreissparkasse Heilbronn | Keine Angaben | |||||||
Zu Zinsen und | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | ||
Laufzeiten | |||||||||
NR | Bank | Angebot | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 36 |
85 | Kreissparkasse Böblingen | Festgeld | 2,10 % | 2,20 % | 2,30 % | 2,50 % | – | 2,60 % | 2,75 % |
48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |||
2,75 % | 2,90 % | – | – | – | – | – | |||
NR | Bank | Angebot | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 36 |
95 | Sparkasse Essen | Sparkassen-brief | 1,30 % | – | 2,20 % | – | 2,50 % | 2,30 % | |
48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |||
2,20 % | 2,20 % | 2,20 % | – | – | – | 2,30 % | |||
NR | Bank | Angebot | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 36 |
54 | Sparkasse Pforzheim Calw | Sparkassen-brief | – | – | – | 2,40 % | – | 2,40 % | 2,50 % |
48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |||
2,50 % | 3,00 % | 2,50 % | 2,50 % | – | – | – | |||
NR | Bank | Angebot | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 36 |
86 | Volksbank eG – Die Gestalter-bank Offenburg | Festzinskonto | 3,00 % | 2,70 % | 2,70 % | ||||
48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |||
2,70 % | 2,70 % | ||||||||
NR | Bank | Angebot | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 36 |
91 | Sparkasse Westmünsterland | Sparkassen-brief | 2,30 % | 2,35 % | 2,10 % | ||||
48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |||
2,00 % | 2,00 % | 2,00 % | 2,00 % | 2,00 % | 2,05 % | 2,05 % | |||
NR | Bank | Angebot | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 36 |
94 | Sparda Bank Hessen eG | SpardaTermin | 1,00 % | 1,50 % | – | 2,50 % | – | 2,50 % | – |
48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |||
– | – | – | – | – | – | – | |||
NR | Bank | Angebot | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 36 |
96 | GLS Gemeinschafts-bank eG | – | 2,00 % | – | 2,50 % | – | – | – | |
48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |||
– | – | – | – | – | – | – | |||
NR | Bank | Angebot | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 36 |
74 | Landessparkasse zu Oldenburg | LZO Sparkassen-brief | – | – | – | 2,55 % | – | 2,20 % | 2,10 % |
48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |||
2,00 % | |||||||||
NR | Bank | Angebot | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 36 |
75 | Kreissparkasse Ludwigsburg | Sparkassen-brief | – | – | – | 2,00 % | 2,10 % | 2,20 % | 2,30 % |
48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |||
2,40 % | – | – | – | – | – | – | |||
NR | Bank | Angebot | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 36 |
90 | Sparkasse Krefeld | Sparkassen-brief | – | – | – | 2,50 % | – | 2,50 % | 2,50 % |
48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |||
2,50 % | 2,50 % | 2,50 % | 2,50 % | 2,55 % | 2,60 % | 2,65 % | |||
NR | Bank | Angebot | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 36 |
82 | Meine Volksbank Raiffeisenbank eG | Festgeldkonto | – | – | – | 2,40 % | – | 2,45 % | 2,50 % |
48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |||
2,50 % | 2,50 % | – | – | – | – | ||||
NR | Bank | Angebot | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 36 |
64 | Die Sparkasse Bremen AG | Festgeld | 2,60 % | 2,50 % | |||||
48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |||
NR | Bank | Angebot | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 36 |
78 | Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen | S-Festgeld | |||||||
48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |||
Keine Angaben zu Zinssätzen | |||||||||
NR | Bank | Angebot | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 36 |
